PL / EN
Nawozy dolistne
W składzie i technologii oraz polskiej tradycji produkcji nawozów dolistnych VitaStar® tkwi sekret ich wielozadaniowości.
VitaStar® – uniwersalny i wielozadaniowy
W składzie i technologii oraz polskiej tradycji produkcji nawozów dolistnych VitaStar® tkwi sekret ich wielozadaniowości. VitaStar® sprawdza się zarówno w uprawach polowych, sadowniczych, jak i warzywniczych. W każdym przypadku tak samo skutecznie prowokuje wzrost i rozwój roślin, prewencyjnie oraz interwencyjnie kumulując w roślinie odżywcze pierwiastki.
Rodzina produktów VitaStar® została stworzone z myślą o dostarczeniu Państwu produktów najwyższej jakości. VitaStar® zostały wyprodukowane przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy i technologii produkcji w komponowaniu nawozów dolistnych. Ich produkcja odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów postępowania, ze szczególną dbałością o dobór składników dla każdej grupy naszych produktów. Mamy nadzieję, że VitaStar® spełni Państwa oczekiwania i przyczyni się do zwiększenia Państwa plonów. Dziękujemy Państwu za zaufanie i za wybór produktów VitaStar®!
Biostymulujące (specjalistyczne) nawozy dolistne
Zawartość wszystkich składników w g/l lub kg
Mo | Zn | Nazwa produktu | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO3 | B | Cu | Fe | Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,00 | VitaStar® AscoSuper | 37,00 | 10,00 | |||||||||
0,20 | 7,00 | VitaStar® AminoSuper | 21 | 21 | 2,00 | 6,00 | 24,00 | 6,00 | ||||
6,75 | VitaStar® AminoCa | 211 | 6,75 |
Uwagi
zawiera wyciąg z alg Ascophyllum, jod, naturalne hormony wzrostu, witaminy i aminokwasy
zawiera naturalne bioregularotry
roślinne, witaminy i aminokwasy
zawiera naturalne aminokwasy
Zawiesinowe nawozy dolistne
Zawartość wszystkich składników w g/l lub kg
Mo | Zn | Nazwa produktu | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO3 | B | Cu | Fe | Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,09 | 0,40 | VitaStar® Macro | 191 | 191 | 191 | 0,44 | 0,55 | 1,30 | 0,13 | |||
0,10 | 0,43 | VitaStar® Macro P | 141 | 290 | 141 | 0,47 | 0,57 | 1,43 | 0,14 | |||
0,10 | 0,43 | VitaStar® Macro K | 141 | 70 | 360 | 0,47 | 0,57 | 1,43 | 0,14 | |||
0,09 | 0,40 | VitaStar® Macro PK | 111 | 222 | 222 | 0,44 | 0,54 | 1,35 | 0,13 | |||
0,15 | 14,50 | VitaStar® Mikro | 121 | 150 | 40 | 71 | 4,35 | 7,20 | 14,50 | 21,75 | ||
0,15 | 0,29 | VitaStar® SUPER Ca | 141 | 210 | 30 | 0,70 | 0,56 | 0,70 | 1,40 | |||
0,02 | 0,75 | VitaStar® Kombi | 280 | 280 | 62 | 23 | 0,35 | 0,75 | 1,50 | 0,75 | ||
VitaStar® Mg | 59 | 210 | 141 | |||||||||
6,75 | VitaStar® Cu | 71 | 67,50 | 6,75 | ||||||||
VitaStar® Super Mn | 75 | 31 | 231 | 280,00 | ||||||||
200,00 | VitaStar® Super Zn | 75 | 31 | 240 | ||||||||
54,80 | VitaStar® SUPER Zn+B | 61 | 54,80 | |||||||||
VitaStar® SUPER Cu+Mn | 61 | 54,80 | 54,80 | |||||||||
VitaStar® SUPER Mn+B | 61 | 54,80 | 54,80 |
Uwagi
zawiera azot w formie azotanowej (NO3), amonowej (NH4) oraz amidowej (NH2)
zawiera azot w formie azotanowej (NO3), amonowej (NH4) oraz amidowej (NH2)
zawiera azot w formie azotanowej (NO3), amonowej (NH4) oraz amidowej (NH2)
zawiera azot w formie azotanowej (NO3), amonowej (NH4) oraz amidowej (NH2)
zawiera azot w formie amonowej (NH4) oraz amidowej (NH2)
zawiera azot w formie azotanowej (NO3) i amonowej (NH4)
zawiera azot w formie amonowej (NH4) oraz amidowej (NH2)
zawiera azot w formie amidowej (NH2)
Płynne nawozy dolistne
Zawartość wszystkich składników w g/l lub kg
Mo | Zn | Nazwa produktu | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO3 | B | Cu | Fe | Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 0,07 | VitaStar® N Universal | 141 | 50 | 71 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | ||||
0,01 | 0,08 | VitaStar +36 | 360 | 40 | 0,13 | 2,61 | 0,28 | 13,41 | ||||
0,01 | 0,07 | VitaStar® P | 61 | 250 | 60 | 0,12 | 0,09 | 0,50 | 0,17 | |||
0,01 | 0,07 | VitaStar K | 61 | 100 | 150 | 0,12 | 0,09 | 0,15 | ||||
VitaStar® Bor | 150,00 | |||||||||||
0,01 | 0,07 | VitaStar® S | 190 | 300 | 0,12 | 0,05 | 0,26 | 0,17 | ||||
VitaStar® Phos060 | 125 | 480 | 57 | |||||||||
VitaStar® PhosMAX | 136 | 581 | 68 | |||||||||
VitaStar® BackPhos |
Uwagi
zawiera azot w formie azotanowej (NO3) i amidowej (NH2)
zawiera azot w formie azotanowej (NO3), amonowej (NH4) oraz amidowej (NH2)
zawiera azot w amonowej (NH4)
zawiera azot w formie azotanowej (NO3) i amidowej (NH2)
zawiera bor w formie boroetanoloaminy
zawiera azot w formie azotanowej (NO3) i amidowej (NH2)
zawiera fosfor w postaci kwasu fosforawego (H3PO3)
zawiera fosfor w postaci kwasu fosforawego (H3PO3) i CARPRAMID® do 5%
zawiera 43% P2O5 w formie fosfonianu (PO3), 10% N – azot ogólny, azot amonowy, 5% K2O – Potas, rozpuszczalny w wodzie, 3% Technologia Carpramid (Poliaspartan termalny).