PL / EN
VitaStar® K to uniwersalny nawóz mineralny z wysoką zawartością
potasu; posiada następujące substancje czynne: 63 g/l N + 100 g/l P2O5 +
150 g/l K2O + mikroelementy.
Charakterystyka preparatu:
Sposób stosowania – dawki i terminy
Uprawa | Liczba i termin zabiegu | Dawka jednorazowa |
---|---|---|
Buraki cukrowe | 2–3 zabiegi: zabiegi wykonać od fazy 4 liści do fazy zwarcia międzyrzędzi | 5 l/ha |
Kukurydza | 2 zabiegi: zabiegi wykonać od fazy 4 liści | 5 l/ha |
Rzepak | 4 zabiegi: pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 4–8 liści, drugi, trzeci i kolejny zabieg wykonać wiosną w fazie: wydłużania pędu głównego, formowania pąków kwiatowych oraz tuż przed rozpoczęciem kwitnienia | 4-5 l/ha |
Rośliny ozdobne | zabiegi wykonać dolistnie i do podłoża, co 10–14 dni | 0,1–0,5% roztwór |
Zboża ozime | 2 zabiegi: pierwszy zabieg wykonać w fazie strzelania w źdźbło, drugi zabieg w fazie grubienia pochwy liściowej liścia flagowego | 5 l/ha |
Ziemniaki | 3–4 zabiegi: pierwszy zabieg wykonać w fazie intensywnego wzrostu liści i łodyg, kolejne co 10 – 14 dni | 5 l/ha |
Drzewa i krzewy owocowe | 2–3 zabiegi: pierwszy zabieg wykonać od fazy zielonego pąka do początku fazy kwitnienia, kolejny zabieg wykonać w fazie wzrostu zawiązków i owoców | 5 l/ha |
Truskawki | 2–3 zabiegi: zabiegi wykonać od fazy białego pąka | 5 l/ha |
Warzywa strączkowe | w gruncie – 3 zabiegi: pierwszy zabieg wykonać 14 dni po wschodach (wysadzeniu), kolejne co 10–14 dni; pod osłonami – 3 zabiegi dolistnie lub doglebowo | 5 l/ha; (0,2–0,3% roztwór) |
UWAGA! Nie przekraczać zalecanych dawek. Wymienione rośliny oraz sposób dawkowania podane w tabeli są jedynie podpowiedzią najbardziej efektywnego użycia naszego produktu.